| ব্র্যান্ড নাম: | BLUWAT |
| মডেল নম্বর: | ACH-05 |
| MOQ: | 1000KGS |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরহাইড্রেট, সংক্ষিপ্ত হিসাবে ACH পানীয় জল চিকিত্সা ব্যবহার করা যেতে পারে।
বাণিজ্যিক নামঃ ACH
সক্রিয় উপাদানঃ Al2O3 এর উচ্চ ঘনত্ব
রাসায়নিক নামঃ অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরোহাইড্রেট তরল
সিএএস নংঃ ১২০৪২-৯১০
১) নগর ও শিল্প জলের চিকিত্সা
২) প্রসাধনী কাঁচামাল ও রজন উৎপাদন
3) ACH ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত অ্যান্টিপারস্পিরান্টস
| চেহারা: | সলিড পাউডার, সাদা থেকে সাদা |
| পাউডার গন্ধঃ | গন্ধহীন |
| অ্যালুমিনিয়াম আলঃ | ২২-২৪% |
| Al2O3: | ৪৬% থেকে ৪৯% |
| ক্লোরাইড: | সর্বাধিক ১৮% |
| আলঃ ক্লির মোলার রেসিওঃ | 1.90১-২।10:1 |
| পিএইচ ((১৫% জল) | 3.৯-৪।6 |
| মৌলিকতা: | ৮০-৯০ |
| দ্রবণীয় নয়ঃ | <০.০১% |
| পণ্যের নামঃ অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরোহাইড্রেট | CAS: 12042-91-0 | রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ডঃ USP-34 | |
| না, না। | পয়েন্ট: | স্পেসিফিকেশনঃ | ফলাফল: |
| 1 | চেহারা: | স্বচ্ছ, রঙহীন তরল | স্বচ্ছ, রঙহীন তরল |
| 2 | অ্যালুমিনিয়াম (Al2O3) হিসাবে মোট অ্যালুমিনিয়াম, w/w % | ২২-২৪ | 23.46 |
| 3 | ক্লোরাইড, w/w% | 7৯-৮.৪% | 8.10 |
| 4 | আলঃ ক্লির মোলার রেসিও | 1.90১-২।10:1 | 2.02:1 |
| 5 | সালফেট (SO42-), পিপিএমঃ | ≤250 | সনাক্ত করা হয়নি |
| 6 | মৌলিকতা, w/w% | ৮২-৮৫ | 84.5 |
| 7 | মোট লোহা, পিপিএম | ≤100 | 65 |
| 8 | যেমন, পিপিএম | ≤ ১।0 | 0.04 |
| 9 | ভারী ধাতু, % | ≤০001 | <০001 |
| 10 | মের্কিউরি ((Hg) | ≤০1 | <০1 |
| 11 | নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ, জি/এমএল | 1.৩৩০-১।350 | 1.336 |
| 12 | পিএইচ মান ((৩০ ওয়াট/ওয়াট) | 4.০-৪4 | 4.36 |
| 13 | আলোর অনুপ্রবেশ (30% জলীয়) % | ≥ ৯০ | 95 |
![]()