| ব্র্যান্ড নাম: | BLUWAT |
| মডেল নম্বর: | ACH |
| MOQ: | 1000 কেজি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| Payment Terms: | এল/সি, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরহাইড্রেট (ACH) গুঁড়াএটি সাধারণতজল চিকিত্সাএখানে এই ক্ষেত্রে এর প্রধান অ্যাপ্লিকেশনের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হল:
কোগুলেশন এবং ফ্লোকুলেশন:
অস্পষ্টতা এবং রঙ হ্রাস:
ফসফরাস অপসারণ:
বিস্তৃত পিএইচ ব্যাপ্তি:
কম স্ল্যাড জেনারেশন:
স্ল্যাড ডিওয়াটারিং:
ক্ষয় হ্রাস:
ব্যয়-কার্যকর ডোজিং:
সঞ্চয়স্থান ও পরিবহনের সুবিধা:
জল চিকিত্সা পরিকল্পনায় প্রাথমিক কোগুলেন্ট
ভারী ধাতু এবং ফসফেট অপসারণে কার্যকর
কসমেটিক্স এবং রজন উৎপাদন ব্যবহৃত
অ্যান্টি-ট্রান্সপিরান্টের সাধারণ উপাদান
| না, না। | স্পেসিফিকেশনঃ | ||||
| রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ডঃ USP-34 | |||||
| চেহারা: | পাউডার | তরল | |||
| গ্রেডঃ | জল চিকিত্সা গ্রেড | কসমেটিক গ্রেড | জল চিকিত্সা গ্রেড | কসমেটিক গ্রেড | |
| 1 | আণবিক ওজনঃ | 210.48g/মোল | |||
| 2 | আণবিক সূত্রঃ | আল2(OH)5Cl·2H2ও | |||
| 3 | চেহারা: | সাদা পাউডার | স্বচ্ছ, রঙহীন তরল | ||
| 4 |
Al2O3 বিষয়বস্তুঃ w/w %: |
> ৪৬% | ৪৬-৫০% | >২৩% | ২৩-২৫% |
| 5 |
ঘনত্ব g/ml (বাতাসের তাপমাত্রা): |
1.২-১.35 | 1.৩০-১38 | ||
| 6 | পানিতে দ্রবণীয় নয়: | ≤0.1% | ≤০.০১% | ≤0.1% | ≤০.০১% |
| 7 | মৌলিকতা, w/w%: | ৮০৮৫% | |||
| 8 | ক্লোরাইড ((Cl), w/w%: | < ১৯% | 15.৮-১৬.৮% | < ৯.০% | 7৯-৮.৪% |
| 9 | পারমাণবিক অনুপাত ((Al:Cl): | 1.90ঃ১~২10:1 | |||
| 10 | লোহা (Fe) পিপিএমঃ | ≤200 | ≤১৫০ | ≤100 | ≤75 |
| 11 | তাই4২+পিপিএমঃ | ≤৫০০ | ≤250 | ||
| 12 | সিআর৬+পিপিএমঃ | ≤২।0 | ≤২।0 | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 |
| 13 | পিপিএম হিসাবেঃ | ≤২।0 | ≤২।0 | ≤২।0 | ≤২।0 |
| 14 |
ভারী ধাতু (পিবি হিসাবে) পিপিএমঃ |
≤২০0 | ≤ ৫0 | ≤১০0 | ≤ ৫0 |
| 15 | নি পিপিএমঃ | ≤২।0 | ≤২।0 | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 |
| 16 | সিডি পিপিএমঃ | ≤২।0 | ≤২।0 | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 |
| 17 | এইচজি পিপিএমঃ | ≤০1 | ≤০1 | ≤০1 | ≤০1 |
| 18 | কণার আকারঃ |
১০০% পাস ১০০ মেশ ৯০% পাস ২০০ মেশ |
১০০% পাস ২০০ মেশ ৯০% পাস ৩২৫ মেশ |
1.0 ম্যাক্স. | |
| 19 |
পিএইচ মান (১৫% জলীয়) %: |
3.০-৫0 | 4.০-৪4 | 3.০-৫0 | 4.০-৪4 |
অভ্যন্তরীণ পিই ব্যাগ সহ 25 কেজি ক্রাফট ব্যাগ
![]()